Obecný úrad
Kapitána Morávku 117
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 003 266 74
DIČ: 2020675008
IBAN: SK39 0200 0000 0000 2582 6562
Prehľad účasti poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v roku 2023
Dátum zasadnutia | ||||||||
Meno a priezvisko | 01.03. 2023 | 29.03. 2023 | 12.04. 2023 | 28.06. 2023 | 13.09. 2023 | 22.11. 2023 | 13.12. 2023 | |
Ladislav Barabas | P | P | P | |||||
Marcel Gajdoš | P | P | P | |||||
Ing. Martin Josko | P | P | P | |||||
Andrea Lichvárová | N | N | P | |||||
Mgr. Vladimír Maťaš | P | N | P | |||||
Ľubomír Pára | N | P | P | |||||
Pavlína Pavličková | P | P | P | |||||
Oľga Potoková | P | P | P | |||||
Mgr. Ľudovít Šoltés, MBA | N | P | P |
Vysvetlivky: P - prítomný, N - neprítomný
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Elektrina: 0800 123 332
Plyn: 0850 111 727
Voda: 0850 111 800
052 7729548
Návštevnosť:
ONLINE:19
DNES:500
TÝŽDEŇ:2109
CELKOM:272987