VZN č. 2019-3 - o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf (312.83 kB)
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prednosta:
+421 949 006 406
Matrika:
+421 915 934 813
Stavebný úrad:
+421 907 355 037 (št. 12,00-16,00)
Dane a poplatky:
+421 907 355 037
Elektrina: 0800 123 332
Plyn: 0850 111 727
Voda: 0850 111 800
052 7729548
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 157
TÝŽDEŇ: 677
CELKOM: 52819