VZN č. 2019-4 - o určení školského obvodu ZŠ.pdf (281.96 kB)
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Prednosta:
+421 949 006 406
Matrika:
+421 915 934 813
Stavebný úrad:
+421 907 355 037
(štvrtok 8,00-11,00)
Dane a poplatky:
+421 907 355 037
Elektrina: 0800 123 332
Plyn: 0850 111 727
Voda: 0850 111 800
052 7729548
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 256
TÝŽDEŇ: 697
CELKOM: 72681