Obecný úrad
Kpt. Morávku 117
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 003 266 74
DIČ: 2020675008
IBAN: SK39 0200 0000 0000 2582 6562
Prehľad účasti poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v roku 2025
Dátum zasadnutia | |||||
Meno a priezvisko | 06.03. 2025 | 30.04. 2025 | 26.06. 2025 | 25.09. 2025 | 11.12. 2025 |
Ladislav Barabas | P | ||||
Marcel Gajdoš | P | ||||
Ing. Martin Josko | P | ||||
Andrea Lichvárová | P | ||||
Mgr. Vladimír Maťaš | N | ||||
Ľubomír Pára | P | ||||
Pavlína Pavličková | P | ||||
Oľga Potoková | P | ||||
Mgr. Ľudovít Šoltés, MBA | P |
Vysvetlivky: P - prítomný, N - neprítomný
Prehľad účasti poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v roku 2024
Dátum zasadnutia | ||||||
Meno a priezvisko | 21.02. 2024 | 24.04. 2024 | 26.06. 2024 | 10.09. 2024 | 02.10. 2024 | 12.12. 2024 |
Ladislav Barabas | N | P | P | P | P | P |
Marcel Gajdoš | P | P | P | P | P | P |
Ing. Martin Josko | P | P | P | N | P | P |
Andrea Lichvárová | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Vladimír Maťaš | P | P | P | N | P | N |
Ľubomír Pára | P | P | P | P | P | P |
Pavlína Pavličková | P | P | P | P | P | P |
Oľga Potoková | P | P | P | P | P | P |
Mgr. Ľudovít Šoltés, MBA | P | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky: P - prítomný, N - neprítomný
Prehľad účasti poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v roku 2023
Dátum zasadnutia | ||||||||||
Meno a priezvisko | 01.03. 2023 | 29.03. 2023 | 12.04. 2023 | 14.06. 2023 | 28.06. 2023 | 26.07. | 27.09. 2023 | 31.10. | 22.11. 2023 | 13.12. 2023 |
Ladislav Barabas | P | P | P | N | P | P | P | P | P | P |
Marcel Gajdoš | P | P | P | P | P | N | P | N | N | P |
Ing. Martin Josko | P | P | P | P | P | P | P | P | N | P |
Andrea Lichvárová | N | N | P | P | P | N | P | P | P | P |
Mgr. Vladimír Maťaš | P | N | P | P | P | N | N | N | P | N |
Ľubomír Pára | N | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Pavlína Pavličková | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Oľga Potoková | P | P | P | P | N | P | P | P | N | P |
Mgr. Ľudovít Šoltés, MBA | N | P | P | P | P | P | P | N | N | P |
Vysvetlivky: P - prítomný, N - neprítomný
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Elektrina: 0800 123 332
Plyn: 0850 111 727
Voda: 0850 111 800
052 7729548
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:26
TÝŽDEŇ:1681
CELKOM:489620